Coulée de boules de broyage

(1)Dureté uniforme

(2)Incassable

(3)Haute résistance à l'usure

(4) Valeur d'impact élevée


Matériels C% Si% Mn% P% S% Cr%
Boule de coulée à haute teneur en chrome ZQCr12 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 11_13
ZQCr15 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 14-17
ZQCr20 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 18-22
ZQCr26 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 22-28
Boule de coulée chromée centrale ZQCr7 20.-3.2 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 6.0-10
Boule de coulée à faible teneur en chrome ZQCr2 20.-3.6 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 1,0-3,0

Contacter maintenant E-mail Téléphone Whatsapp
détails du produit

Emballage et transport de billes forgées à broyer

La norme d'emballage du produit est précisément conforme aux exigences mondiales, pour garantir qu'il est capable de répondre fréquemment aux nécessités de levage. notre organisation a établi un partenariat stratégique avec de nombreux groupes d'expédition et entreprises de logistique clés au pays et à l'étranger. nous avons une assurance transport pour chaque automobile, ce qui complète considérablement notre capacité à résister aux dangers.


Matériels C% Si% Mn% P% S% Cr%
Matériels C% Si% Mn% P% S% Cr%
Boule de coulée à haute teneur en chrome ZQCr12 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 11_13
ZQCr15 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 14-17
ZQCr20 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 18-22
ZQCr26 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 22-28
Boule de coulée chromée centrale ZQCr7 20.-3.2 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 6.0-10
Boule de coulée à faible teneur en chrome ZQCr2 20.-3.6 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 1,0-3,0
Matériels C% Si% Mn% P% S% Cr%
Boule de coulée à haute teneur en chrome ZQCr12 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 11_13
ZQCr15 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 14-17
ZQCr20 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 18-22
ZQCr26 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 22-28
Boule de coulée chromée centrale ZQCr7 20.-3.2 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 6.0-10
Boule de coulée à faible teneur en chrome ZQCr2 20.-3.6 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 1,0-3,0
Matériels C% Si% Mn% P% S% Cr%
Boule de coulée à haute teneur en chrome ZQCr12 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 11_13
ZQCr15 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 14-17
ZQCr20 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 18-22
ZQCr26 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 22-28
Boule de coulée chromée centrale ZQCr7 20.-3.2 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 6.0-10
Boule de coulée à faible teneur en chrome ZQCr2 20.-3.6 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 1,0-3,0
Matériels C% Si% Mn% P% S% Cr%
Boule de coulée à haute teneur en chrome ZQCr12 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 11_13
ZQCr15 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 14-17
ZQCr20 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 18-22
ZQCr26 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 22-28
Boule de coulée chromée centrale ZQCr7 20.-3.2 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 6.0-10
Boule de coulée à faible teneur en chrome ZQCr2 20.-3.6 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 1,0-3,0
Matériels C% Si% Mn% P% S% Cr%
Boule de coulée à haute teneur en chrome ZQCr12 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 11_13
ZQCr15 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 14-17
ZQCr20 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 18-22
ZQCr26 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 22-28
Boule de coulée chromée centrale ZQCr7 20.-3.2 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 6.0-10
Boule de coulée à faible teneur en chrome ZQCr2 20.-3.6 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 1,0-3,0
Matériels C% Si% Mn% P% S% Cr%
Boule de coulée à haute teneur en chrome ZQCr12 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 11_13
ZQCr15 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 14-17
ZQCr20 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 18-22
ZQCr26 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 22-28
Boule de coulée chromée centrale ZQCr7 20.-3.2 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 6.0-10
Boule de coulée à faible teneur en chrome ZQCr2 20.-3.6 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 1,0-3,0
Matériels C% Si% Mn% P% S% Cr%
Boule de coulée à haute teneur en chrome ZQCr12 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 11_13
ZQCr15 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 14-17
ZQCr20 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 18-22
ZQCr26 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 22-28
Boule de coulée chromée centrale ZQCr7 20.-3.2 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 6.0-10
Boule de coulée à faible teneur en chrome ZQCr2 20.-3.6 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 1,0-3,0
Matériels C% Si% Mn% P% S% Cr%
Boule de coulée à haute teneur en chrome ZQCr12 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 11_13
ZQCr15 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 14-17
ZQCr20 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 18-22
ZQCr26 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 22-28
Boule de coulée chromée centrale ZQCr7 20.-3.2 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 6.0-10
Boule de coulée à faible teneur en chrome ZQCr2 20.-3.6 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 1,0-3,0
Matériels C% Si% Mn% P% S% Cr%
Boule de coulée à haute teneur en chrome ZQCr12 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 11_13
ZQCr15 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 14-17
ZQCr20 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 18-22
ZQCr26 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 22-28
Boule de coulée chromée centrale ZQCr7 20.-3.2 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 6.0-10
Boule de coulée à faible teneur en chrome ZQCr2 20.-3.6 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 1,0-3,0
Matériels C% Si% Mn% P% S% Cr%
Boule de coulée à haute teneur en chrome ZQCr12 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 11_13
ZQCr15 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 14-17
ZQCr20 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 18-22
ZQCr26 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 22-28
Boule de coulée chromée centrale ZQCr7 20.-3.2 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 6.0-10
Boule de coulée à faible teneur en chrome ZQCr2 20.-3.6 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 1,0-3,0
Matériels C% Si% Mn% P% S% Cr%
Boule de coulée à haute teneur en chrome ZQCr12 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 11_13
ZQCr15 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 14-17
ZQCr20 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 18-22
ZQCr26 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 22-28
Boule de coulée chromée centrale ZQCr7 20.-3.2 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 6.0-10
Boule de coulée à faible teneur en chrome ZQCr2 20.-3.6 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 1,0-3,0
Matériels C% Si% Mn% P% S% Cr%
Boule de coulée à haute teneur en chrome ZQCr12 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 11_13
ZQCr15 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 14-17
ZQCr20 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 18-22
ZQCr26 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 22-28
Boule de coulée chromée centrale ZQCr7 20.-3.2 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 6.0-10
Boule de coulée à faible teneur en chrome ZQCr2 20.-3.6 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 1,0-3,0
Matériels C% Si% Mn% P% S% Cr%
Boule de coulée à haute teneur en chrome ZQCr12 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 11_13
ZQCr15 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 14-17
ZQCr20 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 18-22
ZQCr26 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 22-28
Boule de coulée chromée centrale ZQCr7 20.-3.2 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 6.0-10
Boule de coulée à faible teneur en chrome ZQCr2 20.-3.6 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 1,0-3,0
Matériels C% Si% Mn% P% S% Cr%
Boule de coulée à haute teneur en chrome ZQCr12 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 11_13
ZQCr15 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 14-17
ZQCr20 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 18-22
ZQCr26 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 22-28
Boule de coulée chromée centrale ZQCr7 20.-3.2 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 6.0-10
Boule de coulée à faible teneur en chrome ZQCr2 20.-3.6 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 1,0-3,0
Matériels C% Si% Mn% P% S% Cr%
Boule de coulée à haute teneur en chrome ZQCr12 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 11_13
ZQCr15 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 14-17
ZQCr20 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 18-22
ZQCr26 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 22-28
Boule de coulée chromée centrale ZQCr7 20.-3.2 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 6.0-10
Boule de coulée à faible teneur en chrome ZQCr2 20.-3.6 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 1,0-3,0
Matériels C% Si% Mn% P% S% Cr%
Boule de coulée à haute teneur en chrome ZQCr12 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 11_13
ZQCr15 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 14-17
ZQCr20 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 18-22
ZQCr26 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 22-28
Boule de coulée chromée centrale ZQCr7 20.-3.2 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 6.0-10
Boule de coulée à faible teneur en chrome ZQCr2 20.-3.6 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 1,0-3,0
Matériels C% Si% Mn% P% S% Cr%
Boule de coulée à haute teneur en chrome ZQCr12 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 11_13
ZQCr15 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 14-17
ZQCr20 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 18-22
ZQCr26 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 22-28
Boule de coulée chromée centrale ZQCr7 20.-3.2 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 6.0-10
Boule de coulée à faible teneur en chrome ZQCr2 20.-3.6 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 1,0-3,0
Matériels C% Si% Mn% P% S% Cr%
Boule de coulée à haute teneur en chrome ZQCr12 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 11_13
ZQCr15 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 14-17
ZQCr20 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 18-22
ZQCr26 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 22-28
Boule de coulée chromée centrale ZQCr7 20.-3.2 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 6.0-10
Boule de coulée à faible teneur en chrome ZQCr2 20.-3.6 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 1,0-3,0
Boule de coulée à haute teneur en chrome
ZQCr12 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 11_13
ZQCr15 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 14-17
ZQCr20 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 18-22
ZQCr26 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 22-28
Boule de coulée chromée centrale ZQCr7 20.-3.2 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 6.0-10
Boule de coulée à faible teneur en chrome ZQCr2 20.-3.6 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 1,0-3,0
Matériels C% Si% Mn% P% S% Cr%
Boule de coulée à haute teneur en chrome ZQCr12 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 11_13
ZQCr15 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 14-17
ZQCr20 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 18-22
ZQCr26 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 22-28
Boule de coulée chromée centrale ZQCr7 20.-3.2 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 6.0-10
Boule de coulée à faible teneur en chrome ZQCr2 20.-3.6 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 1,0-3,0
Matériels C% Si% Mn% P% S% Cr%
Boule de coulée à haute teneur en chrome ZQCr12 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 11_13
ZQCr15 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 14-17
ZQCr20 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 18-22
ZQCr26 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 22-28
Boule de coulée chromée centrale ZQCr7 20.-3.2 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 6.0-10
Boule de coulée à faible teneur en chrome ZQCr2 20.-3.6 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 1,0-3,0

Laissez vos messages

Produits connexes

x

Soumis avec succès

nous vous contacterons dès que possible

Fermer

Produits populaires

x

Soumis avec succès

nous vous contacterons dès que possible

Fermer